Steuern und Gebühren
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Grundsteuer A | 260 % | 260 % | 260 % | 260 % | |
| Grundsteuer B | 420 % | 420 % | 420 % | 420 % | |
| Gewerbesteuer | 413 % | 413 % | 413 % | 413 % | |
| Hundesteuer | |||||
| 1. Hund | p. a. | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| 2. Hund | p. a. | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
| 3. Hund und mehr | p. a. | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
| 1. Kampfhund | p. a. | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
| 2. Kampfhund | p. a. | 576,00 € | 576,00 € | 576,00 € | 576,00 € |
| Kanalbenutzung | |||||
| Schmutzwasser alt | m³ | 4,14 € |
- |
- |
|
| Schmutzwasser neu | m³ | 3,53 € | 3,68 € | 3,81 € | 5,25 € |
| Niederschlagswasser | m² | 0,79 € | 0,79 € | 1,23 € | 1,45 € |
| Müllabfuhr | |||||
| 60l | 108,00 € | 105,00 € | 103,20 € | 91,20 € | |
| 80l | 136,80 € | 131,40 € | 129,60 € | 115,20 € | |
| 120l | 194,40 € | 183,60 € | 183,60 € | 160,80 € | |
| 240l | 375,00 € | 349,80 € | 354,60 € | 309,60 € | |
| 1.100l 14tägige Leerung | 1.753,80 € | 1.625,40 € | 1.664,40 € | 1.458,00 € | |
| 1.100l wöchtenl. Leerung | 3.499,20 € | 3.238,80 € | 3.322,20 € | 2.904,00 € | |
| Biomüllabfuhr | |||||
| 60l | 50,40 € | 54,00 € | 51,60 € | 50,40 € | |
| 80l | 58,80 € | 62,40 € | 61,20 € | 60,00 € | |
| 120l | 74,40 € | 79,20 € | 79,20 € | 74,40 € | |
| 240l | 128,40 € | 134,40 € | 138,00 € | 132,00 € | |
| Winterdienst | lfm | 0,43 € | 0,40 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Restmüllsack 110l | Stk | 7,30 € | 7,30 € | 7,30 € | 7,30 € |
| Sperrmüllmarke 35 kg | Stk | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Grünabfuhrsack | Stk | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Wasser | |||||
| netto | m³ | 1,40 € | 1,40 € | 1,57 € | 1,57 € |
| brutto (7 % USt.) | m³ | 1,50 € | 1,50 € | 1,68 € | 1,68 € |
| Wasserzählergrundgebühr | |||||
| Qn 2,5 | |||||
| netto | 5,40 € | 5,40 € | 8,04 € | 8,04 € | |
| brutto (7 % USt) | 5,78 € | 5,78 € | 8,60 € | 8,60 € | |
| Qn 6 | |||||
| netto | 12,95 € | 12,95 € | 19,30 € | 19,30 € | |
| brutto (7 % USt) | 13,86 € | 13,86 € | 20,65 € | 20,65 € | |
| Qn 10 | |||||
| netto | 21,60 € | 21,60 € | 32,17 € | 32,17 € | |
| brutto (7 % USt) | 23,11 € | 23,11 € | 34,42 € | 34,42 € | |
| Qn 15 | |||||
| netto | 37,78 € | 37,78 € | 56,29 € | 56,29 € | |
| brutto (7 % USt) | 40,42 € | 40,42 € | 60,23 € | 60,23 € |


